種別 | 売戸建住宅 | 価格 | 240 万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 石川県七尾市つつじが浜3番18 | 交通 | 七尾線七尾駅から徒歩25分 |
建物面積 | 114.23 m2 | 土地面積 | 143.66 m2 43.45坪 |
間取り | 5DK | 築年月 | 1972/12 |
特徴 | 閑静な住宅街 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
---|---|---|---|
用途地域 | 準工業 | 地目 | 宅地 |
引渡時期 | 即時 | 道路 | 北西6.0m 公道 接面7.8m |
敷地の権利 | 所有権 | 構造・工法 | 木造 |
取引態様 | 媒介 | ||
設備・特徴 | 温水洗浄便座 電気 上水道 浄化槽 側溝 庭 縁側 |
掲載日 2023/4/17
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1休業日 | 2休業日 | 3休業日 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8休業日 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15休業日 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22休業日 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29休業日 | 30 |