種別 | 売地 | 価格 | 480 万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 石川県七尾市なぎの浦52 | 交通 | 七尾線七尾駅から徒歩26分 |
土地面積 | 197.43 m2 59.72坪 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
---|---|---|---|
用途地域 | 1種住居 | 地目 | 平坦 |
引渡時期 | 相談 / 現況渡し | 道路 | 北東6.0m 公道 接面9.4m |
敷地の権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
掲載日 2023/5/26
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1休業日 | 2休業日 | 3休業日 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8休業日 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15休業日 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22休業日 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29休業日 | 30 |